Obiettivo: scegliere in modo rapido e consapevole la curva del magnetotermico e il tipo/classe tempo del differenziale. Qui trovi tabelle sintetiche, consigli d’uso e link alle guide correlate. Ricorda: i valori sono indicativi — fa fede il datasheet del costruttore.
Hai scatti all’avvio? Confronta lo spunto con la curva corretta.
→ Corrente di spuntoMagnetotermici: curve istantanee (magnetico)
| Curva | Soglia istantanea (≈ × In) | Tempo tipico | Uso tipico | Note |
|---|---|---|---|---|
| Z | ~ 2 – 3 × | ms | Elettronica sensibile | Molto “rigida”; poco tollerante allo spunto |
| B | ~ 3 – 5 × | ms | Resistivi, luci tradizionali | Ok dove gli spunti sono bassi |
| C | ~ 5 – 10 × | ms | Uso generale, prese, piccoli motori | Compromesso più diffuso |
| K | ~ 8 – 12 × | ms | Induttivi con spunti ripetuti | Disponibilità dipende dalla serie |
| D | ~ 10 – 20 × | ms | Motori pesanti, trasformatori | Tipico terziario/industriale |
| MA | Solo magnetico (p.es. regolabile ~5–14 × In) | ms | Avviamento motori | Nessuna protezione termica integrata |
Il termico (sovraccarico) lavora su tempi più lunghi; qui si tratta del magnetico. Le soglie variano per norma/serie (IEC 60898-1 / 60947-2) e costruttore.
Differenziali (RCD): tipi di corrente e selettività
Tipi (forma d’onda rilevata)
| Tipo | Rileva | Uso tipico | Note |
|---|---|---|---|
| AC | Correnti alternate sinusoidali | Impianti semplici | Base; sempre più spesso si preferisce A |
| A | AC + componenti pulsanti/continui | Elettrodomestici, elettronica di potenza | Scelta moderna “di default” |
| F | AC/pulsante + frequenze miste | Inverter, PDC, lavatrici evolute | Maggiore immunità ai disturbi |
| B | AC/A + DC pura e alta frequenza | EV, fotovoltaico, azionamenti | Obbligatorio in presenza di DC residua |
Classi di tempo (selettività)
| Classe | Tempo d’intervento | Uso tipico | Note |
|---|---|---|---|
| Istantaneo | Intervento senza ritardo | Terminali 30 mA | Protezione persone (contatti indiretti) |
| G | Breve ritardo (ms) | Riduce scatti intempestivi | Disponibile su alcune serie |
| S | Ritardato (selettivo) | A monte 100–300 mA | Favorisce selettività con i 30 mA a valle |
Sensibilità tipiche: 10/30 mA (persone), 100/300 mA (selettivi a monte). Verifica compatibilità con carichi/inverter.
Coordinamento pratico (promemoria)
- Selettività differenziale: a monte RCD S 100–300 mA; a valle 30 mA istantanei.
- Spunto vs curva MT: su carichi con inrush valuta C/D (o K) e circuiti dedicati.
- Cavi e cadute: verifica sezioni e Zs per i tempi d’intervento.
Collegamenti utili
Pagina divulgativa: i valori sono indicativi e possono variare per normativa/serie. Usa sempre i dati ufficiali del costruttore.